| 
                                
                                  
                                    | 
                                        Низовая автоматика / Продукция линейки Fema / Датчики и реле давления / Реле давления
                                       |  
                                
                                  
                                    |  |  
                                    | Реле давления для жидких и газообразных сред, DCM/DCMV |  
                                    |  | Реле давления серии DCM/DCMV предназначены контроля давления пара, горячей воды, горючих газов и жидкого топлива. 
 
                                        
                                          
                                            | Тип давления | избыточное, относительное |  
                                            | Температура среды | -25 ... 70 °C (кратковременно до 85 °C) |  
                                            | Температура окружающей среды | -25 ... 70 °C (при температурах ниже 0 °C необходимо убедиться в отсутствии конденсации на датчике) |  
                                            | Тип контактов/ коммутационная способность | SPDT Microswitch 250 Vac; до 5 A индуктивн., до 8 A активн. |  
                                            | Степень защиты | IP 54 |  |  
                                
                                  
                                    | 
                                        
                                          
                                            |  |  |  
                                            | Реле давления с фиксированный дифференциалом переключения |  
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Диапазон давления,кПа
 | Дифф. переключениябар
 | Макс. давления,бар
 | Материал чувствительного элемента |  
                                                    | DCM025 | 0,04 ... 0,25 | 0,03 | 6 | медь + латунь |  
                                                    | DCM06 | 0,1 ... 0,6 | 0,04 | 6 | медь + латунь |  
                                                    | DCM1 | 0,2 ... 1,6 | 0,04 | 6 | медь + латунь |  
                                                    | DCM3 | 0,2 ... 2,5 | 0,1 | 16 | 1.4104 + 1.4571 |  
                                                    | DCM6 | 0,5 ... 6 | 0,15 | 16 | 1.4104 + 1.4571 |  
                                                    | DCM625 | 0,5 ... 6 | 0,25 | 25 | 1.4104 + 1.4571 |  
                                                    | DCM10 | 1 ... 10 | 0,3 | 25 | 1.4104 + 1.4571 |  
                                                    | DCM16 | 3 ... 16 | 0,5 | 25 | 1.4104 + 1.4571 |  
                                                    | DCM25 | 4 ... 25 | 1 | 60 | 1.4104 + 1.4571 |  
                                                    | DCM40 | 8 ... 40 | 1,3 | 60 | 1.4104 + 1.4571 |  
                                                    | DCM63 | 16 ... 63 | 2 | 130 | 1.4104 + 1.4571 |  
                                                    | DNM025 | 0,04 ... 0,25 | 0,03 | 6 | 1.4104 + 1.4571 |  |  
                                            |  |  |  
                                            | Реле давления с регулируемым дифференциалом переключения |  
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Диапазон давления,кПа
 | Дифф. переключениябар
 | Макс. давления,бар
 | Материал чувствительного элемента |  
                                                    | DCMV025 | 0,04 ... 0,25 | 0,03 ... 0,4 | 6 | медь + латунь |  
                                                    | DCMV06 | 0,1 ... 0,6 | 0,04 ... 0,5 | 6 | медь + латунь |  
                                                    | DCMV1 | 0,2 ... 1,6 | 0,07 ... 0,55 | 6 | медь + латунь |  
                                                    | DCMV3 | 0,2 ... 2,5 | 0,15 ... 1,5 | 16 | 1.4104 + 1.4571 |  
                                                    | DCMV6 | 0,5 ... 6 | 0,25 ... 2 | 16 | 1.4104 + 1.4571 |  
                                                    | DCMV10 | 1 ... 10 | 0,5 ... 2,8 | 25 | 1.4104 + 1.4571 |  
                                                    | DCMV16 | 3 ... 16 | 0,7 ... 3,5 | 25 | 1.4104 + 1.4571 |  
                                                    | DCMV25 | 4 ... 25 | 1,3 ... 6 | 60 | 1.4104 + 1.4571 |  
                                                    | DCMV40 | 8 ... 40 | 2,6 ... 6,6 | 60 | 1.4104 + 1.4571 |  
                                                    | DCMV63 | 16 ... 63 | 3 ... 10 | 130 | 1.4104 + 1.4571 |  |  
                                            |  |  
                                            | Принадлежности |  |  
                                            | Модель | Описание |  
                                            | U430B | Высокотемпературный U-образный сильфон, сталь |  
                                            | K430D | Высокотемпературный сильфон "с петлёй", сталь |  
                                            |  |  
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Тип документации | 
                                                        Размер файла
                                                       | 
                                                        Скачать
                                                       |  
                                                    | DCM | Паспорт изделия | 364 кб | 
 |  
                                                    | DCM | Инструкция по установке и эксплуатации | 651 кб | 
 |  
                                                    |  |  |  |  |